<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FredMutter.de &#187; Divers</title>
	<atom:link href="http://fredmutter.de/sujet/photos/divers-photos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fredmutter.de</link>
	<description>La meilleure information sur les tests APNs: Compacts, bridges, hybrides et reflex (et SANS publicité!)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 12:42:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>LensHero.com: Nouveau site pour choisir un objectif</title>
		<link>http://fredmutter.de/photos/divers-photos/2010/12/09/lenshero-com-nouveau-site-pour-choisir-un-objectif/</link>
		<comments>http://fredmutter.de/photos/divers-photos/2010/12/09/lenshero-com-nouveau-site-pour-choisir-un-objectif/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 16:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[objectif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredmutter.de/?p=4569</guid>
		<description><![CDATA[Enfin! Un site qui permet de choisir un objectif en toute simplicité: LensHero.com créé par l&#8217;équipe de snapsort.com (aide au choix d&#8217;un APN: Bridge, compact, reflex) ce site de démarque des autres par sa simplicité. Il suffit de choisir son reflex et le type d&#8217;objectif (grâce à plusieurs choix: J&#8217;adore le critère &#171;&#160;Zoom&#160;&#187;) et hop<a href="http://fredmutter.de/photos/divers-photos/2010/12/09/lenshero-com-nouveau-site-pour-choisir-un-objectif/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enfin! Un site qui permet de choisir un objectif en toute simplicité: <a href="http://lenshero.com/">LensHero.com</a> créé par l&#8217;équipe de <a href="http://snapsort.com/">snapsort.com</a> (aide au choix d&#8217;un APN: Bridge, compact, reflex) ce site de démarque des autres par sa simplicité. Il suffit de choisir son reflex et le type d&#8217;objectif (grâce à plusieurs choix: J&#8217;adore le critère &laquo;&nbsp;Zoom&nbsp;&raquo;) et hop apparait une liste d&#8217;objectifs correspondante. N&#8217;oubliez pas de cliquer en haut à droite sur le logo France pour avoir des prix&#8230; francais <img src='http://fredmutter.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Besoin de plus d&#8217;explication ? Le site a réalisé une petite video</p>
<p><object width="600" height="363"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nWppdsYqgK0?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/nWppdsYqgK0?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="363" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredmutter.de/photos/divers-photos/2010/12/09/lenshero-com-nouveau-site-pour-choisir-un-objectif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visa pour l&#8217;Image Perpignan 2010 (festival international de photojournalisme)</title>
		<link>http://fredmutter.de/canon/canon-reflex/2010/08/13/visa-pour-limage-perpignan-2010-festival-international-de-photojournalisme/</link>
		<comments>http://fredmutter.de/canon/canon-reflex/2010/08/13/visa-pour-limage-perpignan-2010-festival-international-de-photojournalisme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 16:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canon Reflex]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredmutter.de/?p=4436</guid>
		<description><![CDATA[Comme je l&#8217;ai dit quelques jours plus tôt avec un peu de chance de nouveaux Canon (le 60D!!!) seront annoncés le 26 Aout et avec encore plus de chance, ceux qui iront à ce festival devrait les voir. Ce festival aura lieu du 28.08 au 12.09 Le plus grand festival international de photojournalisme, qui a<a href="http://fredmutter.de/canon/canon-reflex/2010/08/13/visa-pour-limage-perpignan-2010-festival-international-de-photojournalisme/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme je l&#8217;ai dit quelques jours plus tôt avec un peu de chance de nouveaux Canon (le 60D!!!) seront annoncés le 26 Aout et avec encore plus de chance, ceux qui iront à ce festival devrait les voir.<br />
Ce festival aura lieu du 28.08 au 12.09</p>
<hr />
Le plus grand festival international de photojournalisme, qui a lieu tous les ans à Perpignan. Rendez-vous exceptionnel des amoureux de la photographie, le festival réunit des milliers de visiteurs autour d&#8217;une même passion. Explorez les expositions réparties dans toute la ville et découvrez de saisissants reportages, réalisés par des photojournalistes du monde entier. Assistez aux soirées-projections en plein air dans le somptueux cadre médiéval du cloître du Campo Santo ; participez aux colloques et rencontres ; rendez-vous aux stands des agences et des grandes marques de la technologie photographique.</p>
<p>Merci à Mahé pour cette info!</p>
<ul>
<li><a href="http://www.visapourlimage.com/index.do">Visa pour l&#8217;Image Perpignan 2010</a></li>
<li><a href="http://fredmutter.de/canon/canon-reflex/2010/08/10/un-evenement-chez-canon-le-26-aout">mon annonce concernant le 26 aout</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredmutter.de/canon/canon-reflex/2010/08/13/visa-pour-limage-perpignan-2010-festival-international-de-photojournalisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et si nos APNs avait le mode d&#8217;emploi intégré</title>
		<link>http://fredmutter.de/samsung/samsung-apn/2010/08/13/et-si-nos-apns-avait-le-mode-demploi-integre/</link>
		<comments>http://fredmutter.de/samsung/samsung-apn/2010/08/13/et-si-nos-apns-avait-le-mode-demploi-integre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung APN]]></category>
		<category><![CDATA[EX1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredmutter.de/?p=4428</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est une idée toute simple qu&#8217;a eue Michael Levy. Il a tout simplement exporté (photographié car l&#8217;EX1 ne lit que des jpeg provenants de l&#8217;EX1) quelques pages de la documentation du Samsung EX1. Ca donne ce résultat. Mais surtout il appelle les constructeurs à embarquer leur doc dans les APNs. Bonne idée. Soutenons-le! Michael Levy<a href="http://fredmutter.de/samsung/samsung-apn/2010/08/13/et-si-nos-apns-avait-le-mode-demploi-integre/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est une idée toute simple qu&#8217;a eue Michael Levy.</p>
<p>Il a tout simplement exporté (photographié car l&#8217;EX1 ne lit que des jpeg provenants de l&#8217;EX1) quelques pages de la documentation du Samsung EX1.</p>
<p>Ca donne ce résultat. Mais surtout il appelle les constructeurs à embarquer leur doc dans les APNs. Bonne idée. Soutenons-le!</p>
<p><a href="http://home.earthlink.net/~mikelevyonline/On-Camera_Users_Manual.html"><img src="http://fredmutter.de/wp-content/uploads/MG_6711.jpg" alt="" width="640" height="423" /></a></p>
<ul>
<li><a href="http://home.earthlink.net/~mikelevyonline/On-Camera_Users_Manual.html">Michael Levy Photo Decor</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredmutter.de/samsung/samsung-apn/2010/08/13/et-si-nos-apns-avait-le-mode-demploi-integre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imprimantes photos: best of</title>
		<link>http://fredmutter.de/photos/divers-photos/2010/08/10/imprimantes-photos-best-of/</link>
		<comments>http://fredmutter.de/photos/divers-photos/2010/08/10/imprimantes-photos-best-of/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 15:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredmutter.de/?p=4358</guid>
		<description><![CDATA[De retour de vacances et une sacré envie de s&#8217;enfermer dans son bureau devant son ordi pour faire le tri des photos pour ensuite les imprimer et impressionner la galerie en disant &#171;&#160;Tiens Regarde! C&#8217;est ma belle-mère en train de se faire manger par un requin&#160;&#187;. C&#8217;est pour cela, mais pas uniquement, que Chip.de vous<a href="http://fredmutter.de/photos/divers-photos/2010/08/10/imprimantes-photos-best-of/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De retour de vacances et une sacré envie de s&#8217;enfermer dans son bureau devant son ordi pour faire le tri des photos pour ensuite les imprimer et impressionner la galerie en disant &laquo;&nbsp;Tiens Regarde! C&#8217;est ma belle-mère en train de se faire manger par un requin&nbsp;&raquo;.</p>
<p>C&#8217;est pour cela, mais pas uniquement, que Chip.de vous propose trois imprimantes photos qui valent le coup. Comme l&#8217;allemand n&#8217;est pas votre fort (entre parenthèse: je suppose que mon lecteur (oui! toi!) est tellement français qu&#8217;il ne sait pas grand chose de la langue teutonne, si ce n&#8217;est que le mot Bier veut dire bière), voici donc le classement de Chip.de</p>
<ul>
<li>Imprimante Canon Pixma IP4700, choisie par la rédaction. C&#8217;est la meilleure sauf concernant le prix d&#8217;un photo A4 qui revient à 1,37 EUR.</li>
<li>Imprimante HP DeskJet D556, choisie comme étant la moins chère rapport/qualité prix.</li>
<li>Imprimante Canon Pixma MP550, choisie pour être un bon compromis imprimante photo/bureau.</li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.chip.de/artikel/Testsieger-Preishits-Fotodrucker-fuer-die-Urlaubsbilder_43842726.html">Testsieger &amp; Preishits: Fotodrucker für die Urlaubsbilder par CHIP Online</a>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredmutter.de/photos/divers-photos/2010/08/10/imprimantes-photos-best-of/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D&#8217;autres solutions moins chères pour créer des panoramas</title>
		<link>http://fredmutter.de/photos/divers-photos/2010/08/10/dautres-solutions-moins-cheres-pour-creer-des-panoramas/</link>
		<comments>http://fredmutter.de/photos/divers-photos/2010/08/10/dautres-solutions-moins-cheres-pour-creer-des-panoramas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 14:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredmutter.de/?p=4349</guid>
		<description><![CDATA[Davide de reportagesphotos.fr m&#8217;a envoyé ces liens.. Au cas où l&#8217;article précédent vous aurez intéressé, voici des soluces plus acceptables pour nos amis les photographes professionnels. GigaPan Epic Pro, réaliser des panoramas automatiquement Rotule panoramique 360 degré, Nodule Ninja 3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Davide de <a href="http://reportagesphotos.fr">reportagesphotos.fr</a> m&#8217;a envoyé ces liens.. Au cas où l&#8217;article précédent vous aurez intéressé, voici des soluces plus acceptables pour nos amis les photographes professionnels.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.reportagesphotos.fr/A1687-actualite-gigapan-epic-pro-realiser-des-panoramas-automatiquement.html">GigaPan Epic Pro, réaliser des panoramas automatiquement</a></li>
<li><a href="http://www.reportagesphotos.fr/A1463-actualite-rotule-panoramique-360-degre-nodule-ninja-3.html">Rotule panoramique 360 degré, Nodule Ninja 3</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredmutter.de/photos/divers-photos/2010/08/10/dautres-solutions-moins-cheres-pour-creer-des-panoramas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faire des panoramas en 30 secondes.</title>
		<link>http://fredmutter.de/photos/divers-photos/2010/08/09/faire-des-panoramas-en-30-secondes/</link>
		<comments>http://fredmutter.de/photos/divers-photos/2010/08/09/faire-des-panoramas-en-30-secondes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 14:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredmutter.de/?p=4332</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à LizardQ et son système c&#8217;est presque possible. En effet les photos sont prises en 30 secondes (voir 1 minute si la lumière est faible) mais la construction du panorama par le logiciel nécessite un post-traitement de 5 minutes. Résultat: une photo de 100 MB avec couverture d&#8217;angle de 360°x180°. Photo de nuit en<a href="http://fredmutter.de/photos/divers-photos/2010/08/09/faire-des-panoramas-en-30-secondes/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grâce à LizardQ et son système c&#8217;est presque possible. En effet les photos sont prises en 30 secondes (voir 1 minute si la lumière est faible) mais la construction du panorama par le logiciel nécessite un post-traitement de 5 minutes.</p>
<p>Résultat: une photo de 100 MB avec couverture d&#8217;angle de 360°x180°. Photo de nuit en HDR allant jusqu&#8217;à 30 f-stops (ou blendenzahl. Je ne sais pas comment on le dit en francais: ouverture de 30 focales?!).</p>
<p>Le système peut être livré tout compris: <span style="color: #000000; font-family: 'Nimbus Sans L', 'Liberation Sans', 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, FreeSans, Geneva, sans-serif;">Canon EOS 5D Mark II, trépied, software, ipod touch, etc.. pour la bagatelle de </span> 25 440,- EUR. Que du bonheur!</p>
<ul>
<li><a href="http://www.lizardq.com/">LizardQ panoramic cameras</a></li>
</ul>
<p><iframe width="600" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/DSgQc0F1NDg?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredmutter.de/photos/divers-photos/2010/08/09/faire-des-panoramas-en-30-secondes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photokina: Un record du monde à établir</title>
		<link>http://fredmutter.de/photos/divers-photos/2010/08/09/photokina-un-record-du-monde-a-etablir/</link>
		<comments>http://fredmutter.de/photos/divers-photos/2010/08/09/photokina-un-record-du-monde-a-etablir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 14:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Photokina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredmutter.de/?p=4328</guid>
		<description><![CDATA[100 000 photos doivent être envoyées pour réaliser un globe de 6 mètres de diamètres. Ce concours est organisé par la fédération allemande de la photo. En anglais: „My world“ on view at photokina 2010 The Photoindustrie-Verband as well as its member companies and the Prophoto GmbH have with their „Photoglobus“community initiative at photokina 2010 set themselves the ambitious<a href="http://fredmutter.de/photos/divers-photos/2010/08/09/photokina-un-record-du-monde-a-etablir/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>100 000 photos doivent être envoyées pour réaliser un globe de 6 mètres de diamètres. Ce concours est organisé par la fédération allemande de la photo.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">En anglais:</span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><br />
</span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">„My world“ on view at photokina 2010</span></strong></p>
<p>The <a href="http://www.photoindustrie-verband.de/">Photoindustrie-Verband</a> as well as its member companies and the <a href="http://www.prophoto-online.de/">Prophoto GmbH</a> have with their „Photoglobus“community initiative at photokina 2010 set themselves the ambitious target of achieving a world record. Every keen photographer is invited to take part in the world record attempt and to upload images on the theme of „My World“ to the portalwww.photoglobus.prophoto-online.de, which has been specially set up for the community initiative.</p>
<p>In order to achieve the world record, more than 100,000 photos will be required. Snapshot your way to the world record at photokina 2010.You can upload your photos which will be a part of the Photoglobus – the world’s biggest globe with a diameter of six meters.</p>
<p>The biggest globe in the world, on view at photokina 2010, visualises emotionally and in sustainable form the main theme of photokina as the World of Imaging. Photoglobus also represents global visual communications using numerous social networks which with the millions of images which are uploaded every day document the attitudes to life of everybody and anybody without respect to national frontiers.</p>
<p>The Photoglobus will be one of the highlights of photokina 2010</p>
<ul>
<li><a href="http://www.photoglobus.prophoto-online.de/en/">Picture upload, Rate pictures, Discuss pictures &#8211; photoglobe &#8211; World&#8217;s biggest photoglobe</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredmutter.de/photos/divers-photos/2010/08/09/photokina-un-record-du-monde-a-etablir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je rêve&#8230;</title>
		<link>http://fredmutter.de/photos/divers-photos/2010/08/06/je-reve/</link>
		<comments>http://fredmutter.de/photos/divers-photos/2010/08/06/je-reve/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 07:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredmutter.de/?p=4318</guid>
		<description><![CDATA[dans mon journal je lis promotion sur: le Samsung NX10 à 399,-  EUR !!! Et ca continue avec Le Sony DSc-TX7 à 229,- EUR,  le Panasonic DMC-FZ38 à 279,- , l&#8217;Olympus E620 à 299,- EUR&#8230; Plein d&#8217;offre de ce genre! Ca fout les boules de voir de tel prix&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>dans mon journal je lis promotion sur:</p>
<p>le Samsung NX10 à 399,-  EUR !!! Et ca continue avec Le Sony DSc-TX7 à 229,- EUR,  le Panasonic DMC-FZ38 à 279,- , l&#8217;Olympus E620 à 299,- EUR&#8230; Plein d&#8217;offre de ce genre!</p>
<p>Ca fout les boules de voir de tel prix&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredmutter.de/photos/divers-photos/2010/08/06/je-reve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>un blog -en anglais- sur la photographie conceptuelle / design (suivi d&#8217;autre)</title>
		<link>http://fredmutter.de/photos/divers-photos/2010/08/06/un-blog-en-anglais-sur-la-photographie-conceptuelle-design-suivi-dautre/</link>
		<comments>http://fredmutter.de/photos/divers-photos/2010/08/06/un-blog-en-anglais-sur-la-photographie-conceptuelle-design-suivi-dautre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 05:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredmutter.de/?p=4313</guid>
		<description><![CDATA[I am the admin of digitalphotographywriter.com. I have designed a brand new concept of prestige EVIL cameras and I think that you will find it interesting enough to write about. I will create many more in the future and will happy to give you the permission to use the image to notify your website readers<a href="http://fredmutter.de/photos/divers-photos/2010/08/06/un-blog-en-anglais-sur-la-photographie-conceptuelle-design-suivi-dautre/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I am the admin of <a href="http://digitalphotographywriter.com">digitalphotographywriter.com</a>. I have designed a brand new concept of prestige EVIL cameras and I think that you will find it interesting enough to write about. I will create many more in the future and will happy to give you the permission to use the image to notify your website readers about my new designs. It was update yesterday, and you are the first website I contact with. Just please do credit.</p>
<p>En Francais: Ce blogueur réalise des concepts de caméras. C&#8217;est donc un designer qui fait même des fausses pubs, comme celle-ci.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.digitalphotographywriter.com/2010/08/upper-class-prestige-evil-compact_04.html">Prestige EVIL compact cameras &#8211; Concept Design</a><br />
<a href="http://www.digitalphotographywriter.com/2010/08/upper-class-prestige-evil-compact_04.html"><img src="http://fredmutter.de/wp-content/uploads/prestige-compact-camera-evil-idan-shechter.jpg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">Aussi très connu sur le net : Son concept pour une <a href="http://www.digitalphotographywriter.com/2010/07/concept-design-canon-evil-digital_28.html">caméra hybride Canon</a> mais vous trouverez aussi d&#8217;autres articles (en anglais) sur <a href="http://www.digitalphotographywriter.com/2010/07/geotagging-photos-gps-receivers-and.html">les logiciels GPS.</a></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Autres sites à voir (pendant que je me repose) :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.reportagesphotos.fr/">http://www.reportagesphotos.fr/</a> bien meilleur que mon site&#8230; mais je préfère le mien quand même <img src='http://fredmutter.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Et vous?</li>
<li><a href="http://www.1001noisycameras.com/">http://www.1001noisycameras.com/</a> qui est dans le même genre que mon site et bien meilleur que moi mais en anglais.</li>
<li><a href="http://snapsort.com/">http://snapsort.com/</a> qui est un site formidable pour comparer in-tel-li-ge-ment  deux caméras (choix assisté par ordinateur). Faut comprendre comment ça marche mais après avoir compris on dit bravo.</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredmutter.de/photos/divers-photos/2010/08/06/un-blog-en-anglais-sur-la-photographie-conceptuelle-design-suivi-dautre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espagne en HDR</title>
		<link>http://fredmutter.de/photos/divers-photos/2010/08/05/espagne-en-hdr/</link>
		<comments>http://fredmutter.de/photos/divers-photos/2010/08/05/espagne-en-hdr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 19:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredmutter.de/?p=4302</guid>
		<description><![CDATA[Si vous allez (ou êtes) en Espagne, laissez-vous inspirer par ces photos de Madrid, Barcelone, etc&#8230; Visit Spain (Espana) Through Stunning Photographs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous allez (ou êtes) en Espagne, laissez-vous inspirer par ces photos de Madrid, Barcelone, etc&#8230;</p>
<ul>
<li><a href="http://www.hongkiat.com/blog/visit-spain-espana-through-stunning-photographs/">Visit Spain (Espana) Through Stunning Photographs</a></li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><a href="http://fredmutter.de/wp-content/uploads/Valle-del-Pisuena.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4304" title="Valle-del-Pisuena" src="http://fredmutter.de/wp-content/uploads/Valle-del-Pisuena.jpg" alt="" width="348" height="467" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredmutter.de/photos/divers-photos/2010/08/05/espagne-en-hdr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encore plus d&#8217;exemples de Bokeh</title>
		<link>http://fredmutter.de/photos/divers-photos/2010/07/30/encore-plus-d-exemples-de-bokeh/</link>
		<comments>http://fredmutter.de/photos/divers-photos/2010/07/30/encore-plus-d-exemples-de-bokeh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredmutter.de/?p=4235</guid>
		<description><![CDATA[La série est moins bonne que la précédente mais y a quelques photos qui me semblent bien plaisantes (More) Beautiful &#38; Captivating Examples of Bokeh Photography.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La série est moins bonne que la précédente mais y a quelques photos qui me semblent bien plaisantes</p>
<ul>
<li><a href="http://www.hongkiat.com/blog/more-beautiful-captivating-examples-of-bokeh-photography/">(More) Beautiful &amp; Captivating Examples of Bokeh Photography</a>.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.hongkiat.com/blog/more-beautiful-captivating-examples-of-bokeh-photography/"><img src="http://fredmutter.de/wp-content/uploads/Domo_and_The_Bokeh_by_soldierofsolace.jpg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredmutter.de/photos/divers-photos/2010/07/30/encore-plus-d-exemples-de-bokeh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>test de l&#8217;objectif Panasonic Lumix G Vario 7-14 mm f4.0</title>
		<link>http://fredmutter.de/photos/divers-photos/2010/07/24/test-de-lobjectif-panasonic-lumix-g-vario-7-14-mm-f4-0/</link>
		<comments>http://fredmutter.de/photos/divers-photos/2010/07/24/test-de-lobjectif-panasonic-lumix-g-vario-7-14-mm-f4-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 08:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[objectif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredmutter.de/?p=4147</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;y a pas beaucoup de grand-angle pour les hybrides micro 4:3 et il n&#8217;existe pas non plus une pléthore de test. Voici donc un test bienvenu réalisé avec un Olympus PEN E-P2 par le forum olympus-france de cet objectif à 14-28 équiv. 35mm. Panasonic Lumix 7-14/4.0  par le Blog du Forum Olympus France.com Caractéristiques:<a href="http://fredmutter.de/photos/divers-photos/2010/07/24/test-de-lobjectif-panasonic-lumix-g-vario-7-14-mm-f4-0/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il n&#8217;y a pas beaucoup de grand-angle pour les hybrides micro 4:3 et il n&#8217;existe pas non plus une pléthore de test. Voici donc un test bienvenu réalisé avec un Olympus PEN E-P2 par le forum olympus-france de cet objectif à 14-28 équiv. 35mm.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.forum-olympus-france.com/presse/23/07/2010/panasonic-7-14-f4-0-test-review-analisis-avis-e-p2/">Panasonic Lumix 7-14/4.0  par le Blog du Forum Olympus France.com</a></li>
</ul>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Caractéristiques:</span></strong></p>
<ul>
<li>Description du produit: Panasonic &#8211; H-F007014E</li>
<li>Type de produit: Objectif Lumix</li>
<li>Construction de l&#8217;objectif: 16 éléments dans 12 groupes (2 lentilles asphériques, 4 lentilles ED)</li>
<li>Baïonnette: Micro 4/3</li>
<li>Longueur de la focale: f=7mm à 14mm (équivalent 35mm : 14mm à 28mm)</li>
<li>Type d&#8217;ouverture: 7 lamelles du diaphragme / Ouverture circulaire du diaphragme</li>
<li>Ouverture: F4.0</li>
<li>Distance de focus la plus courte: 0.25m pour toutes les longueurs focales</li>
<li>Angle de vue diagonal: 114°(grand angle) ～75°(Télé)</li>
<li>Accessoires: Bouchon d&#8217;objectif, bouchon arrière d&#8217;objectif, sac de transport</li>
<li>Diamètre maximum: φ 70mm</li>
<li>Poids: 300 g</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredmutter.de/photos/divers-photos/2010/07/24/test-de-lobjectif-panasonic-lumix-g-vario-7-14-mm-f4-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objectifs photo : quel choix pour quel usage</title>
		<link>http://fredmutter.de/photos/divers-photos/2010/07/19/objectifs-photo-quel-choix-pour-quel-usage/</link>
		<comments>http://fredmutter.de/photos/divers-photos/2010/07/19/objectifs-photo-quel-choix-pour-quel-usage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 19:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[objectif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredmutter.de/?p=4124</guid>
		<description><![CDATA[Bien qu&#8217;ils soient le plus souvent proposés en kit, les reflex peuvent aussi être achetés nus, c&#8217;est-à-dire sans objectif, ce qui vous laisse le choix en fonction de vos projets, de vos besoins et de vos moyens. Et en fonction de vos usages qui peuvent évoluer, vous pourrez par la suite acquérir d’autres optiques&#8230; Voici<a href="http://fredmutter.de/photos/divers-photos/2010/07/19/objectifs-photo-quel-choix-pour-quel-usage/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
