<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FredMutter.de &#187; Autre marque APN</title>
	<atom:link href="http://fredmutter.de/sujet/photos/divers-apn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fredmutter.de</link>
	<description>La meilleure information sur les tests APNs: Compacts, bridges, hybrides et reflex (et SANS publicité!)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 12:42:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Test du Bridge General Electric X5</title>
		<link>http://fredmutter.de/photos/divers-apn/2011/06/19/test-du-bridge-general-electric-x5/</link>
		<comments>http://fredmutter.de/photos/divers-apn/2011/06/19/test-du-bridge-general-electric-x5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 13:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autre marque APN]]></category>
		<category><![CDATA[X5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredmutter.de/?p=4635</guid>
		<description><![CDATA[Mon ami Eric (voir post précédent) sort des sentiers battus en proposant un test du GE  X5 sur un autre site. Eric connait très très bien les bridges et donc ces critiques tant positives que négatives sont à prendre avec beaucoup de considération! Zone-Bridge.com : Test du Bridge General Electric X5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mon ami Eric (voir post précédent) sort des sentiers battus en proposant un test du GE  X5 sur un autre site. Eric connait très très bien les bridges et donc ces critiques tant positives que négatives sont à prendre avec beaucoup de considération!</p>
<ul>
<li><a href="http://www.zone-bridge.com/tests-essais/571541-test-bridge-ge-general-electric-x5.html#">Zone-Bridge.com : Test du Bridge General Electric X5</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredmutter.de/photos/divers-apn/2011/06/19/test-du-bridge-general-electric-x5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divers tests du jour 18-07-2010</title>
		<link>http://fredmutter.de/olympus/olympus-apn/2010/07/18/divers-tests-du-jour-18-07-2010/</link>
		<comments>http://fredmutter.de/olympus/olympus-apn/2010/07/18/divers-tests-du-jour-18-07-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 08:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autre marque APN]]></category>
		<category><![CDATA[Canon Reflex]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon APN]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus APN]]></category>
		<category><![CDATA[Coolpix S8000]]></category>
		<category><![CDATA[EOS 1D Mark IV]]></category>
		<category><![CDATA[Exilim EX-FH100]]></category>
		<category><![CDATA[SP-800UZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredmutter.de/?p=4108</guid>
		<description><![CDATA[En premier test, nous trouvons &#171;&#160;LE&#160;&#187; Canon 1D. Un test vraiment très intéressant sur les possibilités d&#8217;un reflex plus que pro. Quelques milliers d&#8217;euro plus bas nous trouvons le Nikon S8000, le test est très complet avec beaucoup d&#8217;exemples et comparaison avec le TZ8 de Panasonic et le Sony H55. Entre les deux grands que<a href="http://fredmutter.de/olympus/olympus-apn/2010/07/18/divers-tests-du-jour-18-07-2010/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En premier test, nous trouvons &laquo;&nbsp;LE&nbsp;&raquo; Canon 1D. Un test vraiment très intéressant sur les possibilités d&#8217;un reflex plus que pro. Quelques milliers d&#8217;euro plus bas nous trouvons le Nikon S8000, le test est très complet avec beaucoup d&#8217;exemples et comparaison avec le TZ8 de Panasonic et le Sony H55. Entre les deux grands que sont Canon et Nikon vient ensuite Olympus avec son bridge record puis le Casio FH100 qui n&#8217;intéresse personne.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.bobatkins.com/photography/digital/canon_eos_1D_MkIV_review.html">Canon EOS 1D MkIV Review par Bob Atkins Photography</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.cameralabs.com/reviews/Nikon_COOLPIX_S8000/">Nikon COOLPIX S8000 compact superzoom camera review: design, controls, lens, stabilisation, screen, menus, drive modes par Cameralabs</a></li>
<li><a href="http://www.cameralabs.com/reviews/Nikon_COOLPIX_S8000/outdoor_resolution.shtml">Nikon COOLPIX S8000 review: real-life resolution, Nikon S8000 vs Panasonic TZ8 / ZS5 vs Sony H55</a></li>
<li><a href="http://www.cameralabs.com/reviews/Nikon_COOLPIX_S8000/high_ISO_noise.shtml">Nikon COOLPIX S8000 review: High ISO Noise results, Nikon S8000 vs Panasonic TZ8 / ZS5 vs Sony H55</a></li>
<li><a href="http://www.cameralabs.com/reviews/Nikon_COOLPIX_S8000/sample_images.shtml">Nikon COOLPIX S8000 review: sample images gallery</a></li>
<li><a href="http://www.cameralabs.com/reviews/Nikon_COOLPIX_S8000/verdict.shtml">Nikon COOLPIX S8000 review: verdict, Nikon S8000 vs Panasonic TZ8 / ZS5 vs Sony H55</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.pocket-lint.com/review/4880/olympus-sp-800uz-camera-review">Olympus SP-800UZ review par Pocket-lint</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://reviews.cnet.com/digital-cameras/casio-exilim-ex-fh100/4505-6501_7-33948042.html?tag=mncol;lst">Casio Exilim EX-FH100 (black) Digital camera reviews par CNET Reviews</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredmutter.de/olympus/olympus-apn/2010/07/18/divers-tests-du-jour-18-07-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test du Leica X1 sur 79 pages</title>
		<link>http://fredmutter.de/photos/divers-apn/2010/07/14/test-du-leica-x1-sur-79-pages/</link>
		<comments>http://fredmutter.de/photos/divers-apn/2010/07/14/test-du-leica-x1-sur-79-pages/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 19:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autre marque APN]]></category>
		<category><![CDATA[X1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredmutter.de/?p=4076</guid>
		<description><![CDATA[Leica, la marque mythique a sorti le Leica X1 et SlrClub. Com vient juste de le tester. Pas n&#8217;importe quel test sur 1 ou 2 pages mais bien 79 pages. Hélas en coréen mais appréciez le travail! review Leica X1 par SlrClub.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leica, la marque mythique a sorti le Leica X1 et SlrClub. Com vient juste de le tester. Pas n&#8217;importe quel test sur 1 ou 2 pages mais bien 79 pages. Hélas en coréen mais appréciez le travail!</p>
<ul>
<li><a href="http://www.slrclub.com/bbs/vx2.php?id=slr_review&amp;page=1&amp;no=174">review Leica X1 par SlrClub.com</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredmutter.de/photos/divers-apn/2010/07/14/test-du-leica-x1-sur-79-pages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divers tests du jour 04-07-2010</title>
		<link>http://fredmutter.de/pentax/pentax-reflex/2010/07/04/divers-tests-du-jour-04-07-2010/</link>
		<comments>http://fredmutter.de/pentax/pentax-reflex/2010/07/04/divers-tests-du-jour-04-07-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 17:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autre marque APN]]></category>
		<category><![CDATA[Canon APN]]></category>
		<category><![CDATA[Canon Reflex]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus Reflex]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax Reflex]]></category>
		<category><![CDATA[645d]]></category>
		<category><![CDATA[EOS 550D]]></category>
		<category><![CDATA[Exilim EX-FH25]]></category>
		<category><![CDATA[Pen E-PL1]]></category>
		<category><![CDATA[PowerShot G11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredmutter.de/?p=3710</guid>
		<description><![CDATA[La semaine passe et je loupe des tests. Tssst! Tssst! Pendant que vous sardinez sur les plages, que vous limacez à la campagne, que vous marmottez à la montagne, moi, je travaille à vous faire plaisir. Sympa, non!??! Pentax 645D first look par What Digital Camera Canon EOS T2i (Rebel T2i, Canon 550D) Digital Camera<a href="http://fredmutter.de/pentax/pentax-reflex/2010/07/04/divers-tests-du-jour-04-07-2010/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semaine passe et je loupe des tests. Tssst! Tssst! Pendant que vous sardinez sur les plages, que vous limacez à la campagne, que vous marmottez à la montagne, moi, je travaille à vous faire plaisir.<br />
Sympa, non!??!</p>
<ul>
<li><a href="http://www.whatdigitalcamera.com/blogs/news/475271/pentax-645d-first-look.html">Pentax 645D first look par What Digital Camera</a></li>
<li><a href="http://www.imaging-resource.com/PRODS/T2I/T2IA.HTM">Canon EOS T2i (Rebel T2i, Canon 550D) Digital Camera &#8211; Full Review &#8211; The Imaging Resource!</a></li>
<li><a href="http://www.ephotozine.com/article/Canon-G11-13996">Canon G11 Digital Camera Review</a></li>
<li><a href="http://www.dkamera.de/testbericht/casio-high-speed-exilim-ex-fh25/">Testbericht zur Casio Exilim EX-FH25 par dkamera.de </a> (en allemand)</li>
<li><a href="http://www.macnn.com/reviews/olympus-e-pl1.html">Review &#8211; Olympus E-PL1 Review par MacNN</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredmutter.de/pentax/pentax-reflex/2010/07/04/divers-tests-du-jour-04-07-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test d&#8217;APN amphibie: Pentax Optio W90, Fujifilm Finepix XP10, Casio Exilim EX-G1</title>
		<link>http://fredmutter.de/pentax/pentax-apn/2010/07/02/test-dapn-amphibie-pentax-optio-w90-fujifilm-finepix-xp10-casio-exilim-ex-g1/</link>
		<comments>http://fredmutter.de/pentax/pentax-apn/2010/07/02/test-dapn-amphibie-pentax-optio-w90-fujifilm-finepix-xp10-casio-exilim-ex-g1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 18:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autre marque APN]]></category>
		<category><![CDATA[FujiFilm APN]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax APN]]></category>
		<category><![CDATA[FinePix XP10]]></category>
		<category><![CDATA[Optio W90]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredmutter.de/?p=3674</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est les vacances et vous avez déjà fait votre choix pour la photo en milieu chloré (piscine) ou salé (mer). Pour vous aider, les polonais de fotopolis.pl ont testé sur plusieurs page les Pentax Optio W90, Fujifilm Finepix XP10 et  Casio Exilim EX-G1 Pentax Optio W90, Fujifilm Finepix XP10, Casio Exilim EX-G1 &#8211; test partie<a href="http://fredmutter.de/pentax/pentax-apn/2010/07/02/test-dapn-amphibie-pentax-optio-w90-fujifilm-finepix-xp10-casio-exilim-ex-g1/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est les vacances et vous avez déjà fait votre choix pour la photo en milieu chloré (piscine) ou salé (mer). Pour vous aider, les polonais de fotopolis.pl ont testé sur plusieurs page les Pentax Optio W90, Fujifilm Finepix XP10 et  Casio Exilim EX-G1</p>
<ul>
<li><a href="http://www.fotopolis.pl/index.php?n=11126">Pentax Optio W90, Fujifilm Finepix XP10, Casio Exilim EX-G1 &#8211; test partie 2</a> (en <a href="http://translate.google.com/translate?hl=fr&amp;sl=pl&amp;tl=fr&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.fotopolis.pl%2Findex.php%3Fn%3D11126">francais</a>)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredmutter.de/pentax/pentax-apn/2010/07/02/test-dapn-amphibie-pentax-optio-w90-fujifilm-finepix-xp10-casio-exilim-ex-g1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test du Sigma DP2s</title>
		<link>http://fredmutter.de/photos/divers-apn/2010/06/30/test-du-sigma-dp2s/</link>
		<comments>http://fredmutter.de/photos/divers-apn/2010/06/30/test-du-sigma-dp2s/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 19:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autre marque APN]]></category>
		<category><![CDATA[DP2s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredmutter.de/?p=3606</guid>
		<description><![CDATA[Fan du DP2s, soyez ravi! Neutral Day teste en 9 chapitres ce Sigma, destiné à certains passionnés. Vous y trouverez n tableau comparatif avec le Leica X1, l&#8217;Olympus PEN E-P2 et le Panasonic Lumix DMC-GF1. Introduction Specifications Design and Build Interface Performance Image Quality Playback Verdict Image Samples]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fan du DP2s, soyez ravi! Neutral Day teste en 9 chapitres ce Sigma, destiné à certains passionnés. Vous y trouverez n tableau comparatif avec le Leica X1, l&#8217;Olympus PEN E-P2 et le Panasonic Lumix DMC-GF1.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.neutralday.com/sigma-dp2s-in-depth-review/">Introduction</a></li>
<li><a href="http://www.neutralday.com/sigma-dp2s-in-depth-review/2/">Specifications</a></li>
<li><a href="http://www.neutralday.com/sigma-dp2s-in-depth-review/3/">Design and Build</a></li>
<li><a href="http://www.neutralday.com/sigma-dp2s-in-depth-review/4/">Interface</a></li>
<li><a href="http://www.neutralday.com/sigma-dp2s-in-depth-review/5/">Performance</a></li>
<li><a href="http://www.neutralday.com/sigma-dp2s-in-depth-review/6/">Image Quality</a></li>
<li><a href="http://www.neutralday.com/sigma-dp2s-in-depth-review/7/">Playback</a></li>
<li><a href="http://www.neutralday.com/sigma-dp2s-in-depth-review/8/">Verdict</a></li>
<li><a href="http://www.neutralday.com/sigma-dp2s-in-depth-review/9/">Image Samples</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredmutter.de/photos/divers-apn/2010/06/30/test-du-sigma-dp2s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divers tests du jour 30-06-2010</title>
		<link>http://fredmutter.de/sony/sony-reflex/2010/06/30/divers-tests-du-jour-30-06-2010/</link>
		<comments>http://fredmutter.de/sony/sony-reflex/2010/06/30/divers-tests-du-jour-30-06-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 15:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autre marque APN]]></category>
		<category><![CDATA[Canon APN]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon APN]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax APN]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Reflex]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Nex]]></category>
		<category><![CDATA[CoolPix L110]]></category>
		<category><![CDATA[DMC-TZ8]]></category>
		<category><![CDATA[PowerShot S90]]></category>
		<category><![CDATA[X90]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredmutter.de/?p=3600</guid>
		<description><![CDATA[Tous en allemand Mais traduisible grâce à google translate. En premier, Chip.de teste le DMC-TZ8 Panasonic Lumix DMC-TZ8 (Digitalkamera) &#8211; Test par CHIP Online. Galerie Photo Ensuite le magazine FotoHits propose ses photos benchmarks. Très instructif! J&#8217;ai ajouté le lien en français pour le Sony. Canon PowerShot S90 Nikon Coolpix L110 (un nouveau firmware est arrivé:<a href="http://fredmutter.de/sony/sony-reflex/2010/06/30/divers-tests-du-jour-30-06-2010/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tous en allemand <img src='http://fredmutter.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Mais traduisible grâce à google translate.</p>
<p>En premier, Chip.de teste le DMC-TZ8</p>
<ul>
<li><a href="http://www.chip.de/artikel/Panasonic-Lumix_DMC-TZ8-Digitalkamera-Test_43395053.html">Panasonic Lumix DMC-TZ8 (Digitalkamera) &#8211; Test par  CHIP Online</a>.</li>
<li><a href="http://www.chip.de/bildergalerie/Panasonic-Lumix-DMC-TZ8-Galerie_43380189.html">Galerie Photo
<p></a></li>
</ul>
<p>Ensuite le magazine FotoHits propose ses photos benchmarks. Très instructif! J&#8217;ai ajouté le lien en français pour le Sony.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.gfw.de/kameratests/index.php?k=canon_powershot_s90" target="_blank">Canon PowerShot S90</a></li>
<li><a href="http://www.gfw.de/kameratests/index.php?k=nikon_coolpix_l110" target="_blank">Nikon Coolpix L110</a> (un nouveau firmware est arrivé: v1.4=&gt;<a href="http://support.nikonusa.com/app/answers/detail/a_id/16885"> nikon.jp</a>)</li>
<li><a href="http://www.gfw.de/kameratests/index.php?k=pentax_x90" target="_blank">Pentax X90</a></li>
<li><a href="http://www.gfw.de/kameratests/index.php?k=rollei_cl_350" target="_blank">Rollei CompactLine 350</a></li>
<li><a href="http://www.gfw.de/kameratests/index.php?k=sony_nx5" target="_blank">Sony NEX-5</a> (en <a href="http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.gfw.de%2Fkameratests%2Findex.php%3Fk%3Dsony_nx5&amp;hl=fr&amp;langpair=auto|fr&amp;tbb=1&amp;ie=ISO-8859-1">français</a>)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredmutter.de/sony/sony-reflex/2010/06/30/divers-tests-du-jour-30-06-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divers tests du jour 29-06-2010 dont Samsung EX1 comparé au Canon IXUS 300</title>
		<link>http://fredmutter.de/sony/sony-apn/2010/06/29/divers-tests-du-jour-29-06-2010-dont-samsung-ex1-compare-au-canon-ixus-300/</link>
		<comments>http://fredmutter.de/sony/sony-apn/2010/06/29/divers-tests-du-jour-29-06-2010-dont-samsung-ex1-compare-au-canon-ixus-300/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 14:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autre marque APN]]></category>
		<category><![CDATA[Canon APN]]></category>
		<category><![CDATA[FujiFilm APN]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic APN]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung APN]]></category>
		<category><![CDATA[Sony APN]]></category>
		<category><![CDATA[DP2s]]></category>
		<category><![CDATA[DSC-HX5V]]></category>
		<category><![CDATA[DSC-TX5]]></category>
		<category><![CDATA[EX1]]></category>
		<category><![CDATA[FinePix Z700EXR]]></category>
		<category><![CDATA[Optio W90]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredmutter.de/?p=3571</guid>
		<description><![CDATA[Cet après-midi, ça va très très fort! Et pourquoi? Parce que c&#8217;est un mardi! Ca a l&#8217;air idiot dit comme ça mais croyez-moi le mardi est un jour bénéfique pour celui qui cherche un test. Apparemment, les journalistes reçoivent leur matériel du vendredi au lundi et postent donc le mardi leur test. Ce qui signifie<a href="http://fredmutter.de/sony/sony-apn/2010/06/29/divers-tests-du-jour-29-06-2010-dont-samsung-ex1-compare-au-canon-ixus-300/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cet après-midi, ça va très très fort! Et pourquoi? Parce que c&#8217;est un mardi! Ca a l&#8217;air idiot dit comme ça mais croyez-moi le mardi est un jour bénéfique pour celui qui cherche un test. Apparemment, les journalistes reçoivent leur matériel du vendredi au lundi et postent donc le mardi leur test.<br />
Ce qui signifie pour moi plus de travail aussi! Mais je ne me plains pas, non. Le mardi: ca arrache!</p>
<p>C&#8217;est parti!<br />
Vous trouverez d&#8217;abord un lien vers l&#8217;Allemagne, c&#8217;est dkamera qui compare des photos &laquo;&nbsp;real life&nbsp;&raquo; (en extérieur) prises avec le Canon IXUS 300 (colonne de gauche) et avec le Samsung EX1 (colonne de droite). Bien entendu, c&#8217;est l&#8217;EX1 qui gagne mais au vu des vignettes la différence n&#8217;est pas bien grande.<br />
Ensuite vient un test de Let&#8217;s Go Digital&#8230; Enfin c&#8217;est ce qu&#8217;ils disent parce qu&#8217;à part la galerie photo il n&#8217;y a pas grand chose et encore il y a seulement 4 photos de prises! Bref: Test à éviter. Passons de la Croatie, d&#8217;où proviennent ces 4 photos aux USA.<br />
Là, c&#8217;est un test du dernier FujiFilm avec capteur EXR qui vous attends. Un série de photos de 100 à 1600 ISO, vous seront servi sur un plat! Si, si!<br />
Plongeons maintenant sous l&#8217;eau avec le Panasonic Lumix DMC-TS2. Saviez-vous que vous pouvez plonger avec le TS2 jusqu&#8217;à 33 pieds? Moi, non. Remontons à la lumière et même sur terre avec le test du Leica S2 par Luminous Landscape puisque les photos concernent les fleurs.<br />
N&#8217;oubliez-pas de passer voir le test du Sigma DP2s. &#8216;s&#8217; comme suivant, car il remplace le DP2. Ce compact est très bien noté (8 sur 10) et à le record du mode vidéo le plus exécrable. Cet APN sortit cet année fait des vidéos en 320 x 212!!! Incroyable, non!?!?</p>
<p>Partons en France, maintenant, avec DeclicPhoto testant aussi un compact amphibie le Sony TX5 mais aussi Les Numériques qui font dans le combat sanglant, en testant deux frères de la famille Samsung, le WB650 et le WB600. Que le combat commence et que mon article se finisse sur ces mots: Bonne lecture!</p>
<ul>
<li><a href="http://www.dkamera.de/news/samsung-ex1-im-vergleich-zur-canon-ixus-300-hs/">Samsung EX1 im Vergleich zur Canon IXUS 300 HS  par dkamera.de</a></li>
<li><a href="http://www.letsgodigital.org/en/camera/review/222/page_1.html">Sony Cybershot DSC HX5 par LetsGoDigital</a></li>
<li><a href="http://www.photographybay.com/2010/06/29/fuji-z700exr-review/">Fuji Z700EXR review par Photography Bay</a></li>
<li><a href="http://scubadiverinfo.com/3_cameras_panasonic_lumix_ts2.html">Panasonic Lumix TS2 par ScubaDiver</a></li>
<li><a href="http://www.luminous-landscape.com/reviews/cameras/s2-1st.shtml">Leica S2 – First Impressions</a></li>
<li><a href="http://www.photoreview.com.au/Sigma/reviews/advanced/sigma-dp2s.aspx">Sigma DP2s parDPhoto Review</a></li>
<li><a href="http://www.declicphoto.fr/fr/Tests/Compacts/Sony-Cyber-shot-TX5-un-slim-amphibie">Sony Cyber-shot TX5 : un slim amphibie  par Déclic photo</a></li>
<li><a href="http://www.lesnumeriques.com/test-photo-samsung-wb650-wb600-duel-fraticide-news-14566.html">Test photo : les Samsung WB650 et WB600, duel fraticide ? &#8211; par Les Numériques</a></li>
<li><a href="http://www.lesnumeriques.com/test-photo-samsung-wb650-wb600-duel-fraticide-news-14566.html"></a><a href="http://www.imaging-resource.com/PRODS/OW90/OW90A7.HTM">Pentax Optio W90 Digital Camera Samples &#8211; Express Review par Imaging Resource!</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredmutter.de/sony/sony-apn/2010/06/29/divers-tests-du-jour-29-06-2010-dont-samsung-ex1-compare-au-canon-ixus-300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test du Leica X1</title>
		<link>http://fredmutter.de/photos/divers-apn/2010/06/28/test-du-leica-x1-3/</link>
		<comments>http://fredmutter.de/photos/divers-apn/2010/06/28/test-du-leica-x1-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 14:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autre marque APN]]></category>
		<category><![CDATA[X1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredmutter.de/?p=3559</guid>
		<description><![CDATA[Doté d&#8217;un objectif NON interchangeable de 24mm f/2.8 (equiv. 24&#215;36: 35mm). Les pro. de la photo apprécieront.. ou pas. Test réalisé par PhotographyBlog Introduction / Ease of Use Image Quality Sample Images Product Images Specifications Conclusion Main Rivals Review Roundup Videos RATINGS (OUT OF 5) Design 4.5 Features 3 Ease-of-use 4 Image Quality 5 Value<a href="http://fredmutter.de/photos/divers-apn/2010/06/28/test-du-leica-x1-3/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doté d&#8217;un objectif NON interchangeable de 24mm f/2.8 (equiv. 24&#215;36: 35mm). Les pro. de la photo apprécieront.. ou pas. Test réalisé par PhotographyBlog</p>
<ol>
<li><a href="http://www.photographyblog.com/reviews/leica_x1_review/">Introduction / Ease of Use</a></li>
<li><a href="http://www.photographyblog.com/reviews/leica_x1_review/image_quality/">Image Quality</a></li>
<li><a href="http://www.photographyblog.com/reviews/leica_x1_review/sample_images/">Sample Images</a></li>
<li><a href="http://www.photographyblog.com/reviews/leica_x1_review/product_images/">Product Images</a></li>
<li><a href="http://www.photographyblog.com/reviews/leica_x1_review/specifications/">Specifications</a></li>
<li><a href="http://www.photographyblog.com/reviews/leica_x1_review/conclusion/">Conclusion</a></li>
<li><a href="http://www.photographyblog.com/reviews/leica_x1_review/rivals/">Main Rivals</a></li>
<li><a href="http://www.photographyblog.com/reviews/leica_x1_review/review_roundup/">Review Roundup</a></li>
<li><a href="http://www.photographyblog.com/reviews/leica_x1_review/videos/">Videos</a></li>
</ol>
<p class="star-rating">
					<img src="http://www.photographyblog.com/images/photographyblog/v2/badge-stars-4-0.jpg" width="264" height="158" alt="4 stars" /></p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<th colspan="2">RATINGS (OUT OF 5)</th>
</tr>
<tr>
<td>Design</td>
<td>4.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Features</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Ease-of-use</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Image Quality</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Value for money</td>
<td>2.5</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredmutter.de/photos/divers-apn/2010/06/28/test-du-leica-x1-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test du Leica X1</title>
		<link>http://fredmutter.de/photos/divers-apn/2010/06/27/test-du-leica-x1-2/</link>
		<comments>http://fredmutter.de/photos/divers-apn/2010/06/27/test-du-leica-x1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 12:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autre marque APN]]></category>
		<category><![CDATA[X1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredmutter.de/?p=3538</guid>
		<description><![CDATA[Comme le test est en suédois je suis sûr que vous préférerez cliquer sur le lien en français. Test: Leica X1 par Kamera &#38; Bild. (en français) Et voici le bilan (en suédois): (j&#8217;arrive à traduire Qualité de l&#8217;image 9/10, Ergonomie et logique et 7/10, Note globale: 6,4 sur 10)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme le test est en suédois je suis sûr que vous préférerez cliquer sur le lien en français.</p>
<p><a href="http://www.kamerabild.se/tester/kompaktkameror/Test-Leica-X1-1.361389.html">Test: Leica X1 par Kamera &amp; Bild</a>. (en <a href="http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.kamerabild.se%2Ftester%2Fkompaktkameror%2FTest-Leica-X1-1.361389.html&amp;hl=fr&amp;langpair=auto|fr&amp;tbb=1&amp;ie=UTF-8">français</a>)</p>
<p>Et voici le bilan (en suédois): (j&#8217;arrive à traduire Qualité de l&#8217;image 9/10, Ergonomie et logique et 7/10, Note globale: 6,4 sur 10)</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.kamerabild.se/polopoly_fs/leica-x1-betyg-1.361411.html!/image/77201165.jpg" alt="" width="310" height="290" /></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredmutter.de/photos/divers-apn/2010/06/27/test-du-leica-x1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
