<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FredMutter.de &#187; Olympus APN</title>
	<atom:link href="http://fredmutter.de/sujet/olympus/olympus-apn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fredmutter.de</link>
	<description>La meilleure information sur les tests APNs: Compacts, bridges, hybrides et reflex (et SANS publicité!)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 12:42:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Test du Nikon Coolpix P500</title>
		<link>http://fredmutter.de/photos/2011/07/03/test-du-nikon-coolpix-p500/</link>
		<comments>http://fredmutter.de/photos/2011/07/03/test-du-nikon-coolpix-p500/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 17:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus APN]]></category>
		<category><![CDATA[Coolpix P500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredmutter.de/?p=4645</guid>
		<description><![CDATA[Eric sort des sentiers battus en testant cette fois-ci, non pas un bridge Fuji mais un Nikon. Celui-ci est très réputé pour sa qualité d&#8217;image  et le fait d&#8217;avoir un très grand-angle. Vous en saurez plus en lisant son article en 4 parties: Présentation Performances Exemples Conclusion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eric sort des sentiers battus en testant cette fois-ci, non pas un bridge Fuji mais un Nikon. Celui-ci est très réputé pour sa qualité d&#8217;image  et le fait d&#8217;avoir un très grand-angle.</p>
<p>Vous en saurez plus en lisant son article en 4 parties:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.photonumeric.fr/test-p500-1/index.html">Présentation</a></li>
<li><a href="http://www.photonumeric.fr/test-p500-2/index.html">Performances</a></li>
<li><a href="http://www.photonumeric.fr/test-p500-3/index.html">Exemples</a></li>
<li><a href="http://www.photonumeric.fr/test-p500-41/index.html">Conclusion</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredmutter.de/photos/2011/07/03/test-du-nikon-coolpix-p500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divers tests du jour 18-07-2010</title>
		<link>http://fredmutter.de/olympus/olympus-apn/2010/07/18/divers-tests-du-jour-18-07-2010/</link>
		<comments>http://fredmutter.de/olympus/olympus-apn/2010/07/18/divers-tests-du-jour-18-07-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 08:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autre marque APN]]></category>
		<category><![CDATA[Canon Reflex]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon APN]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus APN]]></category>
		<category><![CDATA[Coolpix S8000]]></category>
		<category><![CDATA[EOS 1D Mark IV]]></category>
		<category><![CDATA[Exilim EX-FH100]]></category>
		<category><![CDATA[SP-800UZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredmutter.de/?p=4108</guid>
		<description><![CDATA[En premier test, nous trouvons &#171;&#160;LE&#160;&#187; Canon 1D. Un test vraiment très intéressant sur les possibilités d&#8217;un reflex plus que pro. Quelques milliers d&#8217;euro plus bas nous trouvons le Nikon S8000, le test est très complet avec beaucoup d&#8217;exemples et comparaison avec le TZ8 de Panasonic et le Sony H55. Entre les deux grands que<a href="http://fredmutter.de/olympus/olympus-apn/2010/07/18/divers-tests-du-jour-18-07-2010/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En premier test, nous trouvons &laquo;&nbsp;LE&nbsp;&raquo; Canon 1D. Un test vraiment très intéressant sur les possibilités d&#8217;un reflex plus que pro. Quelques milliers d&#8217;euro plus bas nous trouvons le Nikon S8000, le test est très complet avec beaucoup d&#8217;exemples et comparaison avec le TZ8 de Panasonic et le Sony H55. Entre les deux grands que sont Canon et Nikon vient ensuite Olympus avec son bridge record puis le Casio FH100 qui n&#8217;intéresse personne.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.bobatkins.com/photography/digital/canon_eos_1D_MkIV_review.html">Canon EOS 1D MkIV Review par Bob Atkins Photography</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.cameralabs.com/reviews/Nikon_COOLPIX_S8000/">Nikon COOLPIX S8000 compact superzoom camera review: design, controls, lens, stabilisation, screen, menus, drive modes par Cameralabs</a></li>
<li><a href="http://www.cameralabs.com/reviews/Nikon_COOLPIX_S8000/outdoor_resolution.shtml">Nikon COOLPIX S8000 review: real-life resolution, Nikon S8000 vs Panasonic TZ8 / ZS5 vs Sony H55</a></li>
<li><a href="http://www.cameralabs.com/reviews/Nikon_COOLPIX_S8000/high_ISO_noise.shtml">Nikon COOLPIX S8000 review: High ISO Noise results, Nikon S8000 vs Panasonic TZ8 / ZS5 vs Sony H55</a></li>
<li><a href="http://www.cameralabs.com/reviews/Nikon_COOLPIX_S8000/sample_images.shtml">Nikon COOLPIX S8000 review: sample images gallery</a></li>
<li><a href="http://www.cameralabs.com/reviews/Nikon_COOLPIX_S8000/verdict.shtml">Nikon COOLPIX S8000 review: verdict, Nikon S8000 vs Panasonic TZ8 / ZS5 vs Sony H55</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.pocket-lint.com/review/4880/olympus-sp-800uz-camera-review">Olympus SP-800UZ review par Pocket-lint</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://reviews.cnet.com/digital-cameras/casio-exilim-ex-fh100/4505-6501_7-33948042.html?tag=mncol;lst">Casio Exilim EX-FH100 (black) Digital camera reviews par CNET Reviews</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredmutter.de/olympus/olympus-apn/2010/07/18/divers-tests-du-jour-18-07-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test de l&#8217;Olympus µ-5010</title>
		<link>http://fredmutter.de/olympus/olympus-apn/2010/07/12/test-de-lolympus-%c2%b5-5010/</link>
		<comments>http://fredmutter.de/olympus/olympus-apn/2010/07/12/test-de-lolympus-%c2%b5-5010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympus APN]]></category>
		<category><![CDATA[µ-5010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredmutter.de/?p=3869</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est cameras.co.uk qui teste ce compact (qui possède aussi une fonction panorama) Olympus MJU 5010 Review Olympus MJU 5010 Specification Olympus MJU 5010 Sample Images Olympus MJU 5010 Features Caractéristiques: Zoom optique 5x grand angle (26-130mm*) Double stabilisation d&#8217;image Vidéo HD et sortie HDMI Album photo numérique : mémoire interne 1 Go 14 Mégapixels Ecran<a href="http://fredmutter.de/olympus/olympus-apn/2010/07/12/test-de-lolympus-%c2%b5-5010/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est  cameras.co.uk qui teste ce compact (qui possède aussi une fonction panorama)</p>
<ul>
<li><a href="http://www.cameras.co.uk/reviews/olympus-mju-5010.cfm">Olympus MJU 5010 Review</a></li>
<li><a href="http://www.cameras.co.uk/specs/olympus-mju-5010.cfm">Olympus MJU 5010 Specification</a></li>
<li><a href="http://www.cameras.co.uk/html/sample-images.cfm?camera=Olympus%20MJU%205010">Olympus MJU 5010 Sample Images</a></li>
<li><a href="http://www.cameras.co.uk/reviews/olympus-mju-5010-features.cfm">Olympus MJU 5010 Features</a></li>
</ul>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Caractéristiques:</span></strong></p>
<div>
<ul>
<li>Zoom optique 5x grand angle (26-130mm*)</li>
<li>Double stabilisation d&#8217;image</li>
<li>Vidéo HD et sortie HDMI</li>
<li>Album photo numérique : mémoire interne 1 Go</li>
<li>14 Mégapixels</li>
<li>Ecran LCD HyperCrystal II 6,9 cm/2,7&#8243;</li>
<li>Fonction Panorama intégrée</li>
<li>Mode iAuto</li>
<li>Détection de visages comprenant la technologie d&#8217;ajustement des ombres</li>
<li>AF-Tracking</li>
<li>Filtres Artistiques</li>
<li>Mode d&#8217;emploi intégré</li>
<li>Chargeur de batterie via USB</li>
<li>Mode Beauté</li>
<li>Processeur image TruePic III</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredmutter.de/olympus/olympus-apn/2010/07/12/test-de-lolympus-%c2%b5-5010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon Coolpix P100, Olympus SP-800 UZ, Panasonic DMC-FZ38, Pentax X90, Sony DSC-HX1: comparatif bridges</title>
		<link>http://fredmutter.de/sony/sony-apn/2010/07/07/nikon-coolpix-p100-olympus-sp-800-uz-panasonic-dmc-fz38-pentax-x90-sony-dsc-hx1-comparatif-bridges/</link>
		<comments>http://fredmutter.de/sony/sony-apn/2010/07/07/nikon-coolpix-p100-olympus-sp-800-uz-panasonic-dmc-fz38-pentax-x90-sony-dsc-hx1-comparatif-bridges/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 19:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nikon APN]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus APN]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic APN]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax APN]]></category>
		<category><![CDATA[Sony APN]]></category>
		<category><![CDATA[Coolpix P100]]></category>
		<category><![CDATA[DMC-FZ38]]></category>
		<category><![CDATA[SP-800UZ]]></category>
		<category><![CDATA[X90]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredmutter.de/?p=3775</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est en espagnol, c&#8217;est fait par quesabesde.es. Vous y trouverez un comparatif ISO. Contrairement aux tests précédents, il n&#8217;y a pas de vainqueur qui se détache du lot. Nikon P100, Olympus SP-800 UZ, Panasonic FZ38, Pentax X90, Sony HX1: comparativa (en francais)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est en espagnol, c&#8217;est fait par quesabesde.es. Vous y trouverez un comparatif ISO. Contrairement aux tests précédents, il n&#8217;y a pas de vainqueur qui se détache du lot.</p>
<ul>
<li> <a href="http://www.quesabesde.com/noticias/pentax-optio-x90-olympus-sp-800-sony-cyber-shot-hx1-panasonic-lumix-fz38-nikon-coolpix-p100-analisis-comparativa-muestras,1_6514">Nikon P100, Olympus SP-800 UZ, Panasonic FZ38, Pentax X90, Sony HX1: comparativa</a> (en <a href="http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.quesabesde.com%2Fnoticias%2Fpentax-optio-x90-olympus-sp-800-sony-cyber-shot-hx1-panasonic-lumix-fz38-nikon-coolpix-p100-analisis-comparativa-muestras%2C1_6514&amp;hl=fr&amp;langpair=auto|fr&amp;tbb=1&amp;ie=ISO-8859-1">francais</a>)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredmutter.de/sony/sony-apn/2010/07/07/nikon-coolpix-p100-olympus-sp-800-uz-panasonic-dmc-fz38-pentax-x90-sony-dsc-hx1-comparatif-bridges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test de l&#8217;Olympus SP-600UZ</title>
		<link>http://fredmutter.de/olympus/olympus-apn/2010/07/07/test-de-lolympus-sp-600uz/</link>
		<comments>http://fredmutter.de/olympus/olympus-apn/2010/07/07/test-de-lolympus-sp-600uz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 17:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympus APN]]></category>
		<category><![CDATA[SP-600UZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredmutter.de/?p=3769</guid>
		<description><![CDATA[En piste et en test l&#8217;olympus au zoom x15! Voyez son écran de 2,7 pouces et admirez ses videos en 720p! Olympus SP-600UZ Review Olympus SP-600UZ Specification Olympus SP-600UZ Sample Images Olympus SP-600UZ Features]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En piste et en test l&#8217;olympus au zoom x15! Voyez son écran de 2,7 pouces et admirez ses videos en 720p!</p>
<ul>
<li><a href="http://www.cameras.co.uk/reviews/olympus-sp-600uz.cfm">Olympus SP-600UZ Review</a></li>
<li><a href="http://www.cameras.co.uk/specs/olympus-sp-600uz.cfm">Olympus SP-600UZ Specification</a></li>
<li><a href="http://www.cameras.co.uk/html/sample-images.cfm?camera=Olympus%20SP-600UZ">Olympus SP-600UZ Sample Images</a></li>
<li><a href="http://www.cameras.co.uk/reviews/olympus-sp-600uz-features.cfm">Olympus SP-600UZ Features</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredmutter.de/olympus/olympus-apn/2010/07/07/test-de-lolympus-sp-600uz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test du Olympus Stylus Tough 3000</title>
		<link>http://fredmutter.de/olympus/olympus-apn/2010/07/06/test-du-olympus-stylus-tough-3000/</link>
		<comments>http://fredmutter.de/olympus/olympus-apn/2010/07/06/test-du-olympus-stylus-tough-3000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 19:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympus APN]]></category>
		<category><![CDATA[Tough 3000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredmutter.de/?p=3756</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai du mal à suivre aujourd&#8217;hui (comme tous les mardis d&#8217;ailleurs). C&#8217;est DigitalCameraReview qui teste cet amphibie. 1. Olympus Stylus Tough 3000 Review 2. Olympus Stylus Tough 3000: Build and Design 3. Olympus Stylus Tough 3000: Performance 4. Olympus Stylus Tough 3000: Image and Video Quality 5. Olympus Stylus Tough 3000: Conclusions 6. Image Gallery]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai du mal à suivre aujourd&#8217;hui (comme tous les mardis d&#8217;ailleurs). C&#8217;est DigitalCameraReview qui teste cet amphibie.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.digitalcamerareview.com/default.asp?newsID=4400&amp;review=olympus+stylus+tough+3000">1. Olympus Stylus Tough 3000 Review</a></li>
<li><a href="http://www.digitalcamerareview.com/default.asp?newsID=4400&amp;p=2">2. Olympus Stylus Tough 3000: Build and Design</a></li>
<li><a href="http://www.digitalcamerareview.com/default.asp?newsID=4400&amp;p=3">3. Olympus Stylus Tough 3000: Performance</a></li>
<li><a href="http://www.digitalcamerareview.com/default.asp?newsID=4400&amp;p=4">4. Olympus Stylus Tough 3000: Image and Video Quality</a></li>
<li><a href="http://www.digitalcamerareview.com/default.asp?newsID=4400&amp;p=5">5. Olympus Stylus Tough 3000: Conclusions</a></li>
<li><a href="http://www.digitalcamerareview.com/gallery.asp?newsID=4400">6. Image Gallery</a></li>
</ul>
<ul class="level2" style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; width: 172px; display: block; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredmutter.de/olympus/olympus-apn/2010/07/06/test-du-olympus-stylus-tough-3000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test d’APN amphibie: Olympus Tough 8010, Panasonic Lumix FT2, Pentax Optio W90, Sony DSC-TX5</title>
		<link>http://fredmutter.de/sony/sony-apn/2010/07/02/test-d%e2%80%99apn-amphibie-olympus-tough-8010-panasonic-lumix-ft2-pentax-optio-w90-sony-dsc-tx5/</link>
		<comments>http://fredmutter.de/sony/sony-apn/2010/07/02/test-d%e2%80%99apn-amphibie-olympus-tough-8010-panasonic-lumix-ft2-pentax-optio-w90-sony-dsc-tx5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 20:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympus APN]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic APN]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax APN]]></category>
		<category><![CDATA[Sony APN]]></category>
		<category><![CDATA[DMC-FT2]]></category>
		<category><![CDATA[DSC-TX5]]></category>
		<category><![CDATA[Optio W90]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredmutter.de/?p=3680</guid>
		<description><![CDATA[Décidément, c&#8217;est le jour des amphibiens! C&#8217;est Clubic qui teste 4 appareils étanches: 1. Introduction 2. Olympus µ Tough 8010 3. Panasonic Lumix FT2 4. Pentax Optio W90 5. Sony Cybershot DSC-TX5 6. Conclusion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://img.clubic.com/photo/03321794.jpg" alt="" width="360" height="260" /></p>
<p>Décidément, c&#8217;est le jour des amphibiens! C&#8217;est Clubic qui teste 4 appareils étanches:</p>
<ul>
<li>1. <a href="http://www.clubic.com/photo/appareils-photo/article-349598-1-appareils-photo-etanches-test.html">Introduction</a></li>
<li>2. <a href="http://www.clubic.com/photo/appareils-photo/article-349598-2-appareils-photo-etanches-test.html">Olympus µ Tough 8010</a></li>
<li>3. <a href="http://www.clubic.com/photo/appareils-photo/article-349598-3-appareils-photo-etanches-test.html">Panasonic Lumix FT2</a></li>
<li>4. <a href="http://www.clubic.com/photo/appareils-photo/article-349598-4-appareils-photo-etanches-test.html">Pentax Optio W90</a></li>
<li>5. <a href="http://www.clubic.com/photo/appareils-photo/article-349598-5-appareils-photo-etanches-test.html">Sony Cybershot DSC-TX5</a></li>
<li>6. <a href="http://www.clubic.com/photo/appareils-photo/article-349598-6-appareils-photo-etanches-test.html">Conclusion</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredmutter.de/sony/sony-apn/2010/07/02/test-d%e2%80%99apn-amphibie-olympus-tough-8010-panasonic-lumix-ft2-pentax-optio-w90-sony-dsc-tx5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divers tests APNs</title>
		<link>http://fredmutter.de/sony/sony-apn/2010/06/19/divers-tests-apns/</link>
		<comments>http://fredmutter.de/sony/sony-apn/2010/06/19/divers-tests-apns/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 19:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympus APN]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic APN]]></category>
		<category><![CDATA[Sony APN]]></category>
		<category><![CDATA[DMC-TZ8]]></category>
		<category><![CDATA[DSC-H55]]></category>
		<category><![CDATA[DSC-HX5V]]></category>
		<category><![CDATA[DSC-TX7]]></category>
		<category><![CDATA[SP-600UZ]]></category>
		<category><![CDATA[µ-9010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredmutter.de/?p=3258</guid>
		<description><![CDATA[En vrac et parce que j&#8217;ai un peu de temps&#8230; Vous trouverez des tests en anglais (et un en japonais) sur quelques Panasonic, Olympus et Sony (tous des compacts et un bridge: l&#8217;Olympus Sp-600UZ). Bonne lecture! N&#8217;oubliez-pas à la fin de cet article de cliquer sur le mot-clef de votre APN qui vous intéresse. Panasonic:<a href="http://fredmutter.de/sony/sony-apn/2010/06/19/divers-tests-apns/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En vrac et parce que j&#8217;ai un peu de temps&#8230; Vous trouverez des tests en anglais (et un en japonais) sur quelques Panasonic, Olympus et Sony (tous des compacts et un bridge: l&#8217;Olympus Sp-600UZ). Bonne lecture! <strong>N&#8217;oubliez-pas à la fin de cet article de cliquer sur le mot-clef de votre APN qui vous intéresse.</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Panasonic:</span></p>
<ul>
<li><a href="http://www.trustedreviews.com/digital-cameras/review/2010/06/18/Panasonic-Lumix-DMC-TZ8/p1">Panasonic Lumix DMC-TZ8 Review &#8211; Digital Camera Reviews &#8211; TrustedReviews</a></li>
<li><a href="http://www.whatdigitalcamera.com/equipment/reviews/compactcameras/128393/1/panasonic-lumix-tz8-review.html">Panasonic Lumix TZ8 review &#8211; What Digital Camera tests the Lumix TZ8 | Compact camera reviews | tests and specs | What Digital Camera</a></li>
<li><a href="http://www.photographyblog.com/reviews/panasonic_lumix_dmc_fs33_review">Panasonic Lumix DMC-FS33 Review | PhotographyBLOG</a>.</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;">Olympus:</span></p>
<ul>
<li><a href="http://www.dpexpert.com.au/archives/2010/06/reviewolympus_mju9010.html">DPexpert: [REVIEW—OLYMPUS mju-9010]</a>.</li>
<li><a href="http://www.photographybay.com/2010/06/18/olympus-sp-600uz-review">Olympus SP-600UZ Review » Photography Bay | Digital Camera Reviews, News and Resources</a></li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;">Sony:</span></p>
<ul>
<li><a href="http://www.imaging-resource.com/PRODS/TX7/TX7A.HTM">Sony Cyber-shot DSC-TX7 Digital Camera &#8211; Express Review &#8211; The Imaging Resource!</a></li>
<li><a href="http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/longterm/20100617_374508.html">ソニーDSC-HX5V【第6回】 &#8211; デジカメWatch</a> (en <a href="http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fdc.watch.impress.co.jp%2Fdocs%2Freview%2Flongterm%2F20100617_374508.html&amp;hl=fr&amp;langpair=auto|fr&amp;tbb=1&amp;ie=Shift_JIS">Francais</a>)</li>
<li><a href="http://reviews.cnet.com/digital-cameras/sony-cyber-shot-dsc/1805-6501_7-33998208.html">Sony Cyber-shot DSC-H55 (black) Digital camera reviews &#8211; CNET Reviews</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredmutter.de/sony/sony-apn/2010/06/19/divers-tests-apns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 compacts superzoom testés en parallèle</title>
		<link>http://fredmutter.de/sony/sony-apn/2010/06/16/13-compacts-superzoom-testes-en-parallele/</link>
		<comments>http://fredmutter.de/sony/sony-apn/2010/06/16/13-compacts-superzoom-testes-en-parallele/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 19:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autre marque APN]]></category>
		<category><![CDATA[Canon APN]]></category>
		<category><![CDATA[FujiFilm APN]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon APN]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus APN]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic APN]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung APN]]></category>
		<category><![CDATA[Sony APN]]></category>
		<category><![CDATA[Coolpix S8000]]></category>
		<category><![CDATA[CX3]]></category>
		<category><![CDATA[DMC-TZ10]]></category>
		<category><![CDATA[DMC-TZ8]]></category>
		<category><![CDATA[DSC-H55]]></category>
		<category><![CDATA[DSC-HX5V]]></category>
		<category><![CDATA[Exilim EX-FH100]]></category>
		<category><![CDATA[Finepix F80EXR]]></category>
		<category><![CDATA[FinePix JZ500]]></category>
		<category><![CDATA[HZ35W]]></category>
		<category><![CDATA[PowerShot SX210]]></category>
		<category><![CDATA[µ-9010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredmutter.de/?p=3199</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est Digital Photography Review (alias dpreview) qui fait cet immense test. A mon avis, ca doit être un record mondial!! 8-O. Les gagnants de ce mega test sont le Casio FH-00 et le Samsung HZ35W! 2010 Travel Zoom Group Test par Digital Photography Review Canon PowerShot SX210 IS Casio Exilim FH-100 Fujifilm FinePix F80 EXR<a href="http://fredmutter.de/sony/sony-apn/2010/06/16/13-compacts-superzoom-testes-en-parallele/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est Digital Photography Review (alias dpreview) qui fait cet immense test. A mon avis, ca doit être un record mondial!! 8-O. Les gagnants de ce mega test sont le  <strong>Casio FH-00 et le Samsung HZ35W!</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.dpreview.com/news/1006/10061603travelzoomgrouptest.asp">2010 Travel Zoom Group Test</a> par Digital Photography Review</li>
</ul>
<ul>
<li>Canon PowerShot SX210 IS</li>
<li>Casio Exilim FH-100</li>
<li>Fujifilm FinePix F80 EXR</li>
<li>Fujifilm FinePix JZ500</li>
<li>Kodak EasyShare Z950</li>
<li>Nikon Coolpix S8000</li>
<li>Olympus Mju-9010</li>
<li>Panasonic DMC-ZS5 / TZ8</li>
<li>Panasonic DMC-ZS7 / TZ10</li>
<li>Ricoh CX3</li>
<li>Samsung HZ35W</li>
<li>Sony Cyber-shot DSC-H55</li>
<li>Sony Cyber-shot DSC-HX5</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Je vous rappelle qu&#8217;en cliquant sur un mot-clef (juste en-dessous de cet article) vous pourrez trouver d&#8217;autres tests concernant le modèle qui vous intéresse!</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredmutter.de/sony/sony-apn/2010/06/16/13-compacts-superzoom-testes-en-parallele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test (en francais) de l&#8217;Olympus µ-9010</title>
		<link>http://fredmutter.de/olympus/olympus-apn/2010/06/09/test-en-francais-de-lolympus-%c2%b5-9010/</link>
		<comments>http://fredmutter.de/olympus/olympus-apn/2010/06/09/test-en-francais-de-lolympus-%c2%b5-9010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 14:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympus APN]]></category>
		<category><![CDATA[µ-9010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredmutter.de/?p=3122</guid>
		<description><![CDATA[Un grand MERCI à Lilou qui vient juste de m&#8217;indiquer ce test réalisé par Mobiles-Actus Test Olympus µ-9010 Je tiens au passage aussi à signaler que cet APN et le premier au monde à transporter un virus (dès qu&#8217;on le connecte à Windows: il mord le médor!). Heureusement et jusqu&#8217;à preuve du contraire il n&#8217;est<a href="http://fredmutter.de/olympus/olympus-apn/2010/06/09/test-en-francais-de-lolympus-%c2%b5-9010/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un grand <strong>MERCI</strong> à Lilou qui vient juste de m&#8217;indiquer ce test réalisé par Mobiles-Actus</p>
<ul>
<li><a href="http://www.mobiles-actus.com/actualite/test-olympus-9010.htm">Test Olympus µ-9010</a></li>
</ul>
<p>Je tiens au passage aussi à signaler que cet APN et le premier au monde à transporter un virus (dès qu&#8217;on le connecte à Windows: il mord le médor!). Heureusement et jusqu&#8217;à preuve du contraire il n&#8217;est pas sur la version francaise. La douane veille sur vous!</p>
<ul>
<li><a href="http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.olympus.co.jp%2Fjp%2Fsupport%2Fcs%2Finfo%2Fif20100608.cfm&amp;hl=fr&amp;langpair=auto|fr&amp;tbb=1&amp;ie=Shift_JIS">Info Olympus traduit par google</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredmutter.de/olympus/olympus-apn/2010/06/09/test-en-francais-de-lolympus-%c2%b5-9010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test en francais du Fujifilm Finepix HS10 et du SP-800 UZ d&#8217;Olympus</title>
		<link>http://fredmutter.de/olympus/olympus-apn/2010/06/08/test-en-francais-du-fujifilm-finepix-hs10-et-du-sp-800-uz-dolympus/</link>
